收到
日期
学生
姓名
录取学院 录取专业 原就
读班
高考分
1 8.18 项三云 厦门大学 计算机科学与技术(本科) 99高职 647
2 8.18 邓艳华 厦门大学 计算机科学与技术(本科) 99高职 618
3 8.18 巫小捷 鹭江大学 外语系旅游管理 99高职 568
4 8.18 管生丹 漳洲师范学院 管理科学系旅游管理 99现办 518
5 8.18 陈 燕 福建广播电视大学 市场营销 外寄 471
6 8.20 陈永珍 泉洲黎明大学 文史系文秘与办公自动化 99现办 566
7 8.20 吴忠宝 漳洲职业技术学院 文史系文秘与办公自动化 99高职 496
8 8.20 王海鹏 福建经济管理干部学院 电子工程系电子与信息技术 00电专 591
9 8.20 赖廖娟 福建经济管理干部学院 信息管理、文秘与办公自动化 00经外 625
10 8.20 吴美菊 福建经济管理干部学院 信息管理、文秘与办公自动化 00经外 543
11 8.20 黄永伟 福建经济管理干部学院 网络信息系、计算机及应用 99高职 503
12 8.22 胡晨曦 福建经济管理干部学院 经济信息管理、计算机应用 99计应 491
13 8.22 沈菊红 福州大学 计算机及应用 99计应 588
14 8.27 罗春炯 福建工税学院 建筑经济管理系工程造价管理 00综高(2) 600
15 8.27 吴嘉文 福建交通职业技术学院 计算机及应用 99高职 483
16 8.30 张莹莹 闽西大学 建筑装饰 工民建 461
17 8.30 邓凤翠 福建财会管理干部学院 计算机应用 外寄 575
18 8.30 周荣峰 福建财会管理干部学院 法律 00计网(1) 520
19   黄金展 厦门大学 法律    
20   李 灵 福建大学 高职院经济管理专业 99高职 579
21   刘昌社 福建大学 电子信息工程(本科) 外寄 553
22   夏加育 福州职业技术学院 计算机及应用 00计网(1) 477
23   黄耀忠 福州职业技术学院 计算机及应用 99高职 507
24   张黎明 福州职业技术学院 应用电子技术 99高职 573
25   邓小敏 福州职业技术学院 旅游管理 99现办 515
26   林 燕 福州职业技术学院 旅游管理 99高职 495
27   潘 琼 福州职业技术学院 旅游管理 99计网 541
28   邱发棂 福建师范大学高职院 信息工程(本科) 外寄 578
29   钟龙芳 福建师范大学高职院 旅游管理 00普高(2) 571
30   温国富 福建广播电视大学 计算机及应用 99高职 501
31   钟美妹 福建广播电视大学 计算机及应用 00普高(1) 607
32   张晓莹 泉州师大 小学教育(英语) 00普高(1) 624
33   苏余莲 泉州师大 小学教育(英语) 外寄 522
34   钟燕琼 泉州师大 小学教育(英语) 00普高(2) 577
35   陈丽萍 宁德师专 秘书专业 99高职 555
36   罗春标 三明高专 计算机应用 外寄 471
37   邓福群 闽江学院 宾馆管理 99高职 522
38   李蓓丽 闽江学院 宾馆管理 99现办 478
39   罗春备 漳州职业大学 外贸系旅游与酒店管理 00普高(1) 547
40   袁  艳 福建医科大学 药理学 外寄 528